1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
フェンリル/ 자동입찰 43,000엔 1 5월 19일 22시 20분
フェンリル/ 수동입찰 42,500엔 1 5월 19일 22시 20분
nyo********/ 자동입찰 42,500엔 1 5월 19일 22시 17분
nyo********/ 수동입찰 42,000엔 1 5월 19일 22시 17분
フェンリル/ 자동입찰 42,000엔 1 5월 19일 22시 11분
フェンリル/ 수동입찰 41,500엔 1 5월 19일 22시 11분
グッドスピード/ 자동입찰 41,500엔 1 5월 19일 22시 08분
nyo********/ 자동입찰 41,000엔 1 5월 19일 22시 08분
グッドスピード/ 자동입찰 41,000엔 1 5월 19일 22시 08분
グッドスピード/ 수동입찰 40,500엔 1 5월 19일 22시 08분
nyo********/ 자동입찰 40,500엔 1 5월 19일 22시 05분
nyo********/ 수동입찰 40,000엔 1 5월 19일 22시 05분
nyo********/ 자동입찰 40,000엔 1 5월 19일 22시 05분
フェンリル/ 자동입찰 40,000엔 1 5월 19일 22시 05분
nyo********/ 수동입찰 38,500엔 1 5월 19일 22시 05분
フェンリル/ 자동입찰 38,500엔 1 5월 19일 22시 04분
nyo********/ 자동입찰 38,000엔 1 5월 19일 22시 04분
フェンリル/ 자동입찰 38,000엔 1 5월 19일 22시 04분
nyo********/ 수동입찰 37,500엔 1 5월 19일 22시 04분
フェンリル/ 자동입찰 37,500엔 1 5월 19일 22시 04분
nyo********/ 자동입찰 37,000엔 1 5월 19일 22시 04분
フェンリル/ 자동입찰 37,000엔 1 5월 19일 22시 04분
nyo********/ 수동입찰 36,500엔 1 5월 19일 22시 04분
フェンリル/ 자동입찰 36,500엔 1 5월 19일 22시 04분
nyo********/ 자동입찰 36,000엔 1 5월 19일 22시 04분
フェンリル/ 자동입찰 36,000엔 1 5월 19일 22시 04분
nyo********/ 수동입찰 35,500엔 1 5월 19일 22시 04분
フェンリル/ 자동입찰 35,500엔 1 5월 19일 21시 59분
グッドスピード/ 자동입찰 35,000엔 1 5월 19일 21시 59분
フェンリル/ 자동입찰 35,000엔 1 5월 19일 21시 59분
フェンリル/ 수동입찰 34,500엔 1 5월 19일 21시 59분
グッドスピード/ 자동입찰 34,500엔 1 5월 19일 21시 59분
フェンリル/ 자동입찰 34,000엔 1 5월 19일 21시 59분
グッドスピード/ 자동입찰 34,000엔 1 5월 19일 21시 59분
フェンリル/ 수동입찰 33,500엔 1 5월 19일 21시 59분
グッドスピード/ 자동입찰 33,500엔 1 5월 19일 21시 59분
フェンリル/ 자동입찰 33,000엔 1 5월 19일 21시 59분
グッドスピード/ 자동입찰 33,000엔 1 5월 19일 21시 59분
フェンリル/ 수동입찰 32,500엔 1 5월 19일 21시 59분
グッドスピード/ 자동입찰 32,500엔 1 5월 19일 21시 50분
グッドスピード/ 수동입찰 32,000엔 1 5월 19일 21시 50분
たくや/ 자동입찰 32,000엔 1 5월 19일 21시 27분
たくや/ 수동입찰 31,500엔 1 5월 19일 21시 27분
mit********/ 자동입찰 31,500엔 1 5월 19일 21시 14분
mit********/ 수동입찰 31,000엔 1 5월 19일 21시 14분
mit********/ 자동입찰 31,000엔 1 5월 19일 21시 14분
たくや/ 자동입찰 31,000엔 1 5월 19일 21시 14분
mit********/ 수동입찰 30,500엔 1 5월 19일 21시 14분
たくや/ 자동입찰 30,500엔 1 5월 19일 13시 40분
m.u./ 자동입찰 30,000엔 1 5월 19일 13시 40분
1 2