1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
nm0********/ 자동입찰 511엔 1 5월 18일 22시 15분
h.n.39/ 자동입찰 501엔 1 5월 18일 22시 15분
nm0********/ 자동입찰 501엔 1 5월 18일 22시 15분
h.n.39/ 수동입찰 450엔 1 5월 18일 22시 15분
nm0********/ 자동입찰 450엔 1 5월 18일 22시 14분
h.n.39/ 자동입찰 440엔 1 5월 18일 22시 14분
nm0********/ 자동입찰 440엔 1 5월 18일 22시 14분
h.n.39/ 수동입찰 430엔 1 5월 18일 22시 14분
nm0********/ 자동입찰 430엔 1 5월 18일 22시 14분
h.n.39/ 자동입찰 420엔 1 5월 18일 22시 14분
nm0********/ 자동입찰 420엔 1 5월 18일 22시 14분
h.n.39/ 수동입찰 410엔 1 5월 18일 22시 14분
nm0********/ 수동입찰 410엔 1 5월 18일 22시 10분
nm0********/ 자동입찰 410엔 1 5월 18일 22시 08분
nm0********/ 수동입찰 400엔 1 5월 18일 22시 08분
mat********/ 수동입찰 400엔 1 5월 12일 7시 48분
1