1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
dtc********/ 수동입찰 0엔 1 5월 20일 11시 44분
dtc********/ 자동입찰 13,500엔 1 5월 18일 22시 03분
運慶快慶/ 자동입찰 13,000엔 1 5월 18일 22시 03분
dtc********/ 자동입찰 13,000엔 1 5월 18일 22시 03분
運慶快慶/ 수동입찰 12,500엔 1 5월 18일 22시 03분
dtc********/ 자동입찰 12,500엔 1 5월 18일 22시 03분
運慶快慶/ 자동입찰 12,000엔 1 5월 18일 22시 03분
dtc********/ 자동입찰 12,000엔 1 5월 18일 22시 03분
運慶快慶/ 수동입찰 11,500엔 1 5월 18일 22시 03분
dtc********/ 자동입찰 11,500엔 1 5월 18일 22시 03분
運慶快慶/ 자동입찰 11,000엔 1 5월 18일 22시 03분
dtc********/ 자동입찰 11,000엔 1 5월 18일 22시 03분
運慶快慶/ 수동입찰 10,500엔 1 5월 18일 22시 03분
dtc********/ 자동입찰 10,500엔 1 5월 18일 20시 00분
ボリビア/ 자동입찰 10,000엔 1 5월 18일 20시 00분
dtc********/ 자동입찰 10,000엔 1 5월 18일 20시 00분
ボリビア/ 수동입찰 8,250엔 1 5월 18일 20시 00분
dtc********/ 자동입찰 8,250엔 1 5월 18일 14시 44분
U/ 자동입찰 8,000엔 1 5월 18일 14시 44분
dtc********/ 자동입찰 8,000엔 1 5월 18일 14시 44분
dtc********/ 수동입찰 7,750엔 1 5월 18일 14시 44분
U/ 자동입찰 7,750엔 1 5월 17일 15시 46분
ボリビア/ 자동입찰 7,500엔 1 5월 17일 15시 46분
U/ 자동입찰 7,500엔 1 5월 17일 15시 46분
U/ 수동입찰 6,250엔 1 5월 17일 15시 46분
ボリビア/ 자동입찰 6,250엔 1 5월 17일 15시 46분
U/ 자동입찰 6,000엔 1 5월 17일 15시 46분
ボリビア/ 자동입찰 6,000엔 1 5월 17일 15시 46분
U/ 수동입찰 4,100엔 1 5월 17일 15시 46분
ボリビア/ 자동입찰 4,100엔 1 5월 17일 15시 46분
U/ 자동입찰 4,000엔 1 5월 17일 15시 46분
ボリビア/ 자동입찰 4,000엔 1 5월 17일 15시 46분
U/ 수동입찰 3,100엔 1 5월 17일 15시 46분
ボリビア/ 자동입찰 3,100엔 1 5월 17일 15시 45분
U/ 자동입찰 3,000엔 1 5월 17일 15시 45분
ボリビア/ 자동입찰 3,000엔 1 5월 17일 15시 45분
ボリビア/ 수동입찰 510엔 1 5월 17일 15시 45분
U/ 자동입찰 510엔 1 5월 17일 11시 36분
nis********/ 자동입찰 500엔 1 5월 17일 11시 36분
U/ 자동입찰 500엔 1 5월 17일 11시 36분
U/ 수동입찰 61엔 1 5월 17일 11시 36분
nis********/ 자동입찰 61엔 1 5월 17일 11시 36분
U/ 자동입찰 51엔 1 5월 17일 11시 36분
nis********/ 자동입찰 51엔 1 5월 17일 11시 36분
U/ 수동입찰 41엔 1 5월 17일 11시 36분
nis********/ 자동입찰 41엔 1 5월 17일 11시 36분
U/ 자동입찰 31엔 1 5월 17일 11시 36분
nis********/ 자동입찰 31엔 1 5월 17일 11시 36분
U/ 수동입찰 21엔 1 5월 17일 11시 36분
nis********/ 자동입찰 21엔 1 5월 17일 11시 36분
1 2