1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
u33********/ 자동입찰 26,000엔 1 5월 19일 19시 18분
u33********/ 수동입찰 25,500엔 1 5월 19일 19시 18분
u33********/ 자동입찰 25,500엔 1 5월 19일 19시 18분
rb2********/ 자동입찰 25,500엔 1 5월 19일 19시 18분
u33********/ 수동입찰 25,000엔 1 5월 19일 19시 18분
rb2********/ 자동입찰 25,000엔 1 5월 19일 19시 18분
u33********/ 자동입찰 24,500엔 1 5월 19일 19시 18분
rb2********/ 자동입찰 24,500엔 1 5월 19일 19시 18분
u33********/ 수동입찰 24,000엔 1 5월 19일 19시 18분
rb2********/ 자동입찰 24,000엔 1 5월 19일 19시 01분
Amichi***/ 자동입찰 23,500엔 1 5월 19일 19시 01분
rb2********/ 자동입찰 23,500엔 1 5월 19일 19시 01분
Amichi***/ 수동입찰 23,000엔 1 5월 19일 19시 01분
rb2********/ 자동입찰 23,000엔 1 5월 19일 19시 01분
Amichi***/ 자동입찰 22,500엔 1 5월 19일 19시 01분
rb2********/ 자동입찰 22,500엔 1 5월 19일 19시 01분
Amichi***/ 수동입찰 22,000엔 1 5월 19일 19시 01분
rb2********/ 자동입찰 22,000엔 1 5월 19일 19시 01분
Amichi***/ 자동입찰 21,500엔 1 5월 19일 19시 01분
rb2********/ 자동입찰 21,500엔 1 5월 19일 19시 01분
Amichi***/ 수동입찰 21,000엔 1 5월 19일 19시 01분
rb2********/ 자동입찰 21,000엔 1 5월 19일 19시 01분
Amichi***/ 자동입찰 20,500엔 1 5월 19일 19시 01분
rb2********/ 자동입찰 20,500엔 1 5월 19일 19시 01분
Amichi***/ 수동입찰 20,000엔 1 5월 19일 19시 01분
rb2********/ 수동입찰 20,000엔 1 5월 19일 17시 20분
rb2********/ 수동입찰 20,000엔 1 5월 18일 20시 01분
1